自然资源部晒出我国矿产资源“家底” 矿业绿色发展取得
人民网北京12月3日电 (记者杨曦)矿产资源家底数据是基本国情国力的重要组成部分。近日,自然资源部发布的《中
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:华熙生物(股票代码:688363)公布华熙生物2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 8,681,754,350.57 | 7,503,740,223.03 | 15.70 | 5,716,894,255.19 |
归属于上市公司股东的净资产 | 6,633,775,580.33 | 5,699,012,395.15 | 16.40 | 5,019,756,802.12 |
营业收入 | 6,359,191,975.49 | 4,947,773,755.75 | 28.53 | 2,632,733,956.17 |
归属于上市公司股东的净利润 | 970,918,593.78 | 782,334,573.48 | 24.11 | 645,839,219.95 |
归属于上市公 | 852,144,424.61 | 663,336,045.63 | 28.46 | 568,226,011.10 |
司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 635,188,642.10 | 1,276,059,648.05 | -50.22 | 705,120,692.58 |
加权平均净资产收益率(%) | 15.75 | 14.6 | 增加1.15个百分点 | 13.46 |
基本每股收益(元/股) | 2.02 | 1.63 | 23.93 | 1.35 |
稀释每股收益(元/股) | 2.01 | 1.62 | 24.07 | 1.35 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 6.10 | 5.75 | 增加0.35个百分点 | 5.36 |
关键词:
Copyright 2015-2022 华南艺术网 版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com